IPC Estados Unidos Octubre 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | Variación mensual | |
|---|---|---|---|
| IPC General | 1,0% | 1,6% | -0,3% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas | 1,3% | 1,0% | 0,1% |
| Vestido y calzado | -0,2% | 4,3% | 1,1% |
| Vivienda | 2,1% | 1,9% | -0,2% |
| Medicina | 2,3% | 2,2% | 0% |
| Transporte | -2,4% | 1,6% | -1,4% |
| Ocio y Cultura | 0,4% | 0,8% | 0% |
| Otros bienes y servicios | 1,6% | 1,4% | 0% |
IPC USA 2013
Fuente: datosmacro.com